 |
|  |
 |
 |
Svéd technológia = Minőség és Biztonság! Az ORWAK termékek főbb jellemzői, melyek a közel 40 éves gyártói tapasztalatnak és folyamatos fejlesztésnek köszönhetők.
Az ORWAK bálázógépek alkalmazásával a keletkező újrahasznosítható csomagolóanyag hulladékok (pl. hullámkarton, papír, műanyag fólia, PET flakon fém és karton üdítős dobozok, pántoló szalag, fém és műanyag flakonok, kannák, textil, stb.) és egyéb termelési hulladékok hatékonyan tömöríthetők, illetve bálázhatók. |
A jelentős térfogatcsökkenésnek köszönhetően a bálázógép alkalmazásának további előnyei a következők:
- A szelektíven gyűjtött csomagolóanyag gazdaságosabban kezelhető.
- Nagyobb lesz a rend és a tisztáság.
- Tisztán átlátható, kontrolálható hulladékkezelés valósul meg.
- Élő munkaerő igény és költségei jelentősen csökkenek.
A különböző mennyiségű és különböző típusú újrahasznosítható hulladékok hatékony kezelésére alkalmas többkamrás rendszerű bálázógép (ORWAK 5070, ORWAK 9020) alkalmazásával a keletkező hulladékok már a keletkezési helyen kamránként elkülönítve, szelektíven gyűjthetők és bálázhatók. További előny, hogy a növekvő hulladékmennyiségek vagy újabb szelektíven gyűjthető hulladékféleségek esetén a bálázógép kamráinak száma a későbbiekben az igényeknek megfelelően bővíthető. |  |  |
 |
| |  | | ORWAK 3105 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | A legújabb, legkisebb bálázógép, sok újdonsággal! | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 3110 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | 3105 típusú bálázógép hasonmása erősebb kivitelben, új funkciókkal. | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 3210 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | 1/2 Euro-raklap méretű bálák, gazdaságos tárolás, szállítás | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 3300 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | Alacsony belmagasság esetére, a legalacsonyabb bálázógép! Magyar nyelvű digitális kijelzővel. | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 3410 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | Euro-raklap méretű bálák. Kiemelkedő ár-érték arány! A bálázógép rolós ajtóval (opció) is rendelhető. | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 3605 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | Az ORWAK 3610 típussal szinte teljesen azonos műszaki tartalom, azonban még kedvezőbb szállítási és logisztikai paraméterek. Euro-raklap méretű, 450-500 kg súlyú bálák! | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 3610 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | A legerősebb bálázógép! Euro-raklap méretű, garantáltan 500 kg súlyú bálák! | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 3810 Egykamrás elöltöltős bálázógép | | | Bálázógép óriási töltőnyílással! | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 5010-E Egykamrás felültöltős bálázógép | | | Kis helyigényű bálázógép, áruházláncok kedvelt típusa. | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 5040 Kétkamrás felültöltős bálázógép | | | Speciális bálázógép a PET flakonok és fémüdítős dobozok hatékony bálázására. Bálasúly: PET/Alu 15-25 kg. | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 5070-D Kétkamrás felültöltős bálázógép | | | Szelektív hulladékgyűjtés és bálázás. A bálázógép kamrái bővíthetők. | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 5070-HDC Kétkamrás felültöltős bálázógép | | | Fém, PET és műanyag hulladékok bálázására is. A bálázógép kamrái bővíthetők. | | | Részletek >> | |
| |  | | ORWAK 9020-D Kétkamrás felültöltős bálázógép | | | Gyors töltés, gyors bálázás. A bálázógép kamrái bővíthetők. | | | Részletek >> | |
|  | |
 |
 |
|
 |
 |
|
bálázógép, hulladékprés, egykamrás bálázógép, kétkamrás bálázógép, hulladékprések, hidraulikus bálázógép, speciális hulladékprés, automata bálázógép, elöltöltõs hulladékprés, kombinált bálázógép, felültöltõs hulladékprés, kétkamrás hulladékprés, hulladékprés 1100 l-es, tömörítõgép, zsákos hulladékprés, hulladékprés budapest, olcsó bálázógép, szemétprés, tömörítõ gép, hulladék tömörítõ, hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés, papírbálázó,
|
|  |